Vybrané referenční akce
Vybrané referenční akce (2006-2017)
| Dodávka / výrobek | Zákazník / místo určení | Realizace |
| Nerezové zařízení pro výrobu hadic | Espiroflex Czech, s.r.o. | 2022 |
| Kompletní minipivovar s nerez varnou 10 hl | Praha "P" - příprava montáže | 2018 |
| Kompletní minipivovar s nerez varnou 10 hl | Pork House "PIVO KARLÍN", Praha - Karlín | 2018 |
| Kompletní minipivovar s nerez varnou 15 hl | Pivovar Čížová | 2018 |
| Rozšíření - CKT, ležácké tanky a řídicí systém | Písecký hradební pivovar a.s., Písek | 2018 |
| 1 ks Cu lub s kalotovými patry DN700, destilační kolony | Synthesia a.s., Semtín | 2018 |
| Scezovací káď 30 hl, dodávka, zprovoznění, zaškolení | Rusko (pivovar v Udmurtské republice) | 2018 |
| Měděná leštěná pohledová pokrývka D=2400 mm | Plzeňský Prazdroj a.s. / PUOR H. Králové | 2017 |
| Kompletní minipivovar s měděnou varnou 5 hl | Písecký hradební pivovar a.s., Písek | 2017 |
| 2 ks Cu lub s kalotovými patry DN700, destilační kolony | Synthesia a.s., Semtín | 2017 |
| Minipivovar s nerez varnou 10 hl, otop elektro | Smolenice, Slovensko | 2017 |
| Nerezové zařízení pro výrobu hadic | Espiroflex Czech, s.r.o. | 2017 |
| Rozšíření - 2 ks ležácký tank a řídicí systém | Zámecký pivovar Zbraslavice | 2017 |
| Měděná leštěná pohledová pokrývka D=2400 mm | Plzeňský Prazdroj a.s./PUOR Staroměstské nám. Praha | 2017 |
| Tank na tvaroh 3000 litrů, duplikátní, izolovaný, nerez | ProjectSoft HK a.s., Polabské mlékárny, Poděbrady | 2017 |
| Měděná leštěná pohledová pokrývka D=2400 mm | NANA Slovakia | 2017 |
| Kompletní minipivovar s nerez varnou 5 hl | Loď Pivovar, Praha | 2017 |
| Měděná leštěná pohledová pokrývka D=2400 mm | Plzeňský Prazdroj a.s. / PUOR Prostějov | 2016 |
| Měděná leštěná pohledová pokrývka D=2400 mm | Plzeňský Prazdroj a.s. / PUOR Karlovy Vary | 2016 |
| Kompletní minipivovar 2000 hl/rok, s nerez varnou 15 hl | Zámecký pivovar Zbraslavice | 2015 |
| Měděná leštěná pohledová pokrývka D=2400 mm | Plzeňský Prazdroj a.s. / PUOR Zlín | 2015 |
| Reaktor FM50 pro přípravu grafitových směsí, nerez | Graphite Týn, spol. s r.o. - Týn nad Vltavou | 2015 |
| Měděná leštěná pohledová pokrývka D=2400 mm | Plzeňský Prazdroj a.s. / PUOR Argentinská Praha | 2014 |
| Kompletní školní minipivovar, s nerez varnou 50 litrů | Gymnázium a střední odborná škola, Ústí nad Labem | 2014 |
| Měděná leštěná pohledová pokrývka D=2400 mm | Plzeňský Prazdroj a.s. / PUOR Almaty 2, Kazachstán | 2014 |
| Minipivovar s měděnou varnou 10 hl, otop tuhá paliva | Pivovar Chříč s.r.o. | 2014 |
| Nerezový komplet zařízení pro dřevozpracující průmysl | export | 2014 |
| Měděná leštěná pohledová pokrývka D=2400 mm | Plzeňský Prazdroj a.s. / PUOR Almaty 1, Kazachstán | 2014 |
| Kompletní minipivovar 500 hl/rok, s nerez varnou 10 hl | Farma DRUHAZ, spol. s r.o., Sedlčanský pivovar Krčín | 2014 |
| Nerezová dražovací kotlina, návrh, výroba | Nestlé Česko s.r.o., závod Sfinx Holešov | 2014 |
| Měděná leštěná pohledová pokrývka D=2400 mm | Plzeňský Prazdroj a.s. / PUOR Liberec | 2013 |
| Tank na mléko 12000 litrů, 2 míchadla, nerez | ProjectSoft HK a.s., ALL-IMPEX a.s. Pardubice | 2013 |
| Nerezová dražovací kotlina, návrh, výroba | Nestlé Česko s.r.o., závod Sfinx Holešov | 2013 |
| Kompletní minipivovar 300 hl/rok, s měděnou varnou | Minipivovar Kastelán, Oravský Podzámok, Slovensko | 2013 |
| 2x Nerezový komplet zařízení pro dřevozpracující průmysl | export | 2013 |
| Nová vystírací pánev D=3800 mm | DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. | 2013 |
| Speciální zařízení pro zpracování grafitu - vývoj výroba | Graphite Týn s.r.o. | 2013 |
| Školící a demo stojany pro měřící techniku - vývoj, výroba | EMERSON Process Management s.r.o. | 2012 |
| Nová rmutová pánev D=2700 mm, otop pára | DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. | 2012 |
| Měděná leštěná pohledová pokrývka D=2400 mm | Plzeňský Prazdroj a.s. / PUOR III. Ruzyně Praha | 2012 |
| Měděná leštěná pohledová pokrývka D=2400 mm | Plzeňský Prazdroj a.s. / PUOR Anděl Praha | 2012 |
| 2 ks Měděná leštěná pokrývka varny pivovaru D=3500 mm | vývoz SNS | 2012 |
| Kompletní minipivovar 600 hl/rok, s měděnou varnou | Arménie - Náhorní Karabach | 2012 |
| Kompletní destilace a rektifikace - různotlaký systém | ZEVAR s.r.o. | 2011 |
| Nerezové, ocelové a pozinkované díly bioplynové stanice | JMA stavební spol. s r.o. / BPS Pacov s.r.o. | 2011 |
| Duplikátní kotel 1000 litrů, nerez | Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. | 2011 |
| 3 ks Akumulační zásobník s výměníkem a izolací, nerez | NERKON s.r.o. / Mlékárna Otinoves | 2011 |
| Tlakový bělící filtr 1,1 m3, nerez | Glycona s.r.o. | 2011 |
| Měděná leštěná pohledová pokrývka D=2400 mm | Plzeňský Prazdroj a.s. / Stopkova pivnice Brno | 2011 |
| Zákazník / místo určení | Dodávka / výrobek | Realizace |
| Kompletní minipivovar s nerezovou varnou 5 hl/várku | Rodinný minipivovar Pacov | 2010 |
| 1+1 ks nerezové vany | Kronomech spol. s r.o. | 2010 |
| Macerační kotel 1500 litrů, nerez | Pacovské strojírny a.s. / Slovensko | 2010 |
| 2 ks tlakový bělící filtr 1,1 m3, nerez | Glycona s.r.o. | 2010 |
| 2 ks zásobní nádržna horký olej 800 litrů, nerez | FIMEX s.r.o. / Tivall CZ s.r.o. - Krupka | 2010 |
| Laboratorní vakuově tlaková impragnační linka na dřevo | Mendelova univerzita v Brně | 2010 |
| 2 ks mobilní nádrže na smetanu 800 litrů, nerez | Pribina Přibyslav | 2009 |
| Duplikátní kotel 100 litrů, nerez | FIMEX s.r.o. | 2009 |
| Varný kotel 300 litrů s příslušenstvím na aromatické látky - návrh a vývoj | ALAMEX s.r.o. Slovensko | 2009 |
| Mlátník 40 m3, podstavec, obslužné plošiny a žebříky | Hols a.s., Pivovar Konrad Liberec-Vratislavice | 2008 |
| Tank na mléko 101 m3, D=3000 mm, H= 15120 mm - nerez | Mlékárna TATRA Hlinsko | 2008 |
| Rekuperační kolona DN1400 - II., H=10250 mm - nerez | AGROETANOL TTD a.s. Dobrovice | 2008 |
| 11 ks šnekový dopravník, DN 200 až 400, L až 8000 mm | HAVEKO s.r.o. | 2008 |
| Deflegmátor 50 m2, chladič 20 m2 - nerez | Moravský lihovar Kojetín a.s. | 2008 |
| Komplet nerezového zařízení - dřevozpracující průmysl | Brazílie | 2008 |
| Komplet nerezového zařízení - dřevozpracující průmysl | Sibiř | 2008 |
| Podtlakové nádoby 8,5 m3, 3 m3, 2,5 m3 - nerez 304L | Synthesia a.s., Pardubice - Semtín | 2008 |
| Scezovací korýtko - leštěná měď | Pivovar Rychtář Hlinsko | 2008 |
| Pokrývka várenské nádoby D=2400 mm - leštěná měď | Pilsner Urquell original restaurant Letiště Praha Ruzyně | 2008 |
| Nádrž na vodu 4 m3 - nerez | Pivovar Rychtář Hlinsko | 2008 |
| 2 ks nádrž na vodu 20 m3 - nerez | V. Pelikán Pacov Trading / Pivovar Rychtář Hlinsko | 2008 |
| Oprava nerezové a měděné kotliny | NESTLÉ Česko, s.r.o. - Holešov | 2007 |
| Nerezový komplet zařízení pro dřevozpracující průmysl | SRN | 2007 |
| Ovocný lihovar, jednokotlový systém 300 litrů | CAR LEND s.r.o. - Hvozdec | 2007 |
| Ocelové schodiště a systém nerezového pohledového zábradlí | Dánsko | 2007 |
| 3 ks kompletní lihovarské kolony nerez + měď | Švédsko | 2007 |
| Nerezový komplet zařízení pro dřevozpracující průmysl | Venezuela | 2007 |
| 7 ks deskový výměník, nerez | ProjectSoft HK a.s. | 2007 |
| Zásobník kondenzátu 6 m3, ocelový | CHEMOPRAG, s.r.o. / PLP a.s. Trmice | 2007 |
| Soubor nerezových potrubních dílů | SRN | 2007 |
| Prodloužení rektifikační kolony DN1500, TLAKOVÁ NÁDOBA | AGROETANOL TTD a.s. Dobrovice | 2007 |
| Ocelová násypka 11 m3 s odklopným víkem, uhlíková ocel | TENEZ a.s., Chotěboř | 2007 |
| 7 ks provzdušňovací věnce kvasných kádí | AGROETANOL TTD a.s. Dobrovice | 2007 |
| Zcukřovací reaktor 25 m3, sanitační nádrž 15 m3, nerez | Pacovské strojírny a.s. | 2007 |
| 3 ks pračka D=2600, H=10000 mm, nerez 1.4571 | CHEMOPRAG, s.r.o. / PLP a.s. Trmice | 2007 |
| Nerezový komplet zařízení pro dřevozpracující průmysl | USA | 2007 |
| Zásobník kvasničného koncentrátu 20 m3 - nerez | CHEMOPRAG, s.r.o. / PLP a.s. Trmice | 2007 |
| Silo vsázky a 2 ks míchací kád na grafit - nerez | Graphite Týn, spol. s r.o. - Týn nad Vltavou | 2007 |
| Absorpční kolona DN150/DN300 pro výrobu karbodiimidů | SYNTHESIA, a.s. - Semtín | 2006 |
| 3 ks nerezový topný zásobník na vodu 3,9 m3 - 1.4571 | Pekárna - cukrárna Hořovice s.r.o. - Příbram | 2006 |
Navštivte také naše další odkazy





